Results for 2010
| Ladders | ||
|---|---|---|
| Spring Ladder | Cedric Young Ladder | Handicap Ladder |
| Jan | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mar | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2* | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10* | 11 | |
| 12 | 13 | 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | ||
| 7* | 8* | 9 | 10* | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15* | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29* | 30 |
| Jul | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5* | 6* | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13* | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20* | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27* | 28* | 29* | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Aug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3* | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10* | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17* | 18 | 19* | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24* | 25 | 26* | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31* |
| Sep | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2* | 3* | 4* | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
